Desde su lanzamiento en 1.998 Yamaha sigue con ese estilo muy conseguido de lineas agresivas que tanto vende, pero es solo diseño? o tambien tenemos prestaciones.
Desde que el Doctor Valentino “fichó” por Yamaha han dado un vuelco en mucho de los aspectos, y no es que anteriormente ésta marca estuviera mal, pero es que a día de hoy es una de las marcas mas competitivas que existen, personalmente diría que con Honda son las 2 marcas mas fiables que existen (ambas Japonesas)
Hay tres tipos de colores:
Su neumático trasero de 190/50 la hace muy estable en curvas, aunque su secreto está en su bastidor Deltabox de aluminio proporciona una gran manejabilidad.
Su nuevo y sofisticado sistema de inyectores gemelos está controlado por nuestro nuevo sispositivo Y-CCT (Yamaha Chip Controlled Throttle – Sistema de acelerador Yamaha controlado por chip) que aporta por primera vez a la categoría de 600cc la tecnología “fly-by-wire” de los aviones de caza. Con el fin de conseguir unas prestaciones ganadoras en el circuito, la R6 de nueva generación incorpora un embrague deslizante tipo MotoGP que permite reducir más rápida y suavemente.
Características técnicas
Tipo | Refrigerado por agua, 4 tiempos, 4 clindros en paralelo, 16 válvulas, D0HC |
Cilindrada | 599 cc |
Diámetro per carrera | 67.0 x 42.5 mm |
Relación de compresión | 12.8:1 |
Potencia máxima (con inducción de aire directo) | 97.8 kW (133 HP) @ 14,500 rpm |
Potencia máxima (sin inducción de aire directo) | 93.4 kW (127 HP) @ 14,500 rpm |
Par máximo (con inducción de aire directo) | 68.0 Nm (6.93 kg-m) @ 12,000 rpm |
Par máximo (sin inducción de aire directo) | 66.0 Nm (6.73 kg-m) @ 12,000 rpm |
Lubricación | Cárter húmedo |
Carburación | Inyección |
Tipo de embrague | Multidisco, bañado |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades de toma constante |
Transmisión | Cadena |
Relación de reducción primario | 85/41 2.073 |
Relación de reducción secundario | 45/16 2.813 |
Relación de velocidades: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a | 31/12 2.583, 32/16 2.000, 30/18 1.667, 26/18 1.444, 27/21 1.286, 23/20 1.150 |
Chasis | Aluminio Deltabox |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Recorrido de rueda delantera | 120 mm |
Suspensión trasera | Swingarm |
Recorrido de rueda trasero | 120 mm |
Ángulo de l’echador | 24º |
Prueba | 97 mm |
Freno delantero | Disco dual, Ø 310 mm |
Freno trasero | Disco, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 190/50 ZR17M/C (73W) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario