| Tipo de Motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, DOHC 16 válvulas | |
| Refrigeración | Líquida | |
| Diámetro x Carrera | 81,0 x 65,0 mm | |
| Cilindrada | 1.340 cc | |
| Relación de Compresión | 12,5:1 | |
| Potencia | 197 Cv / 9.500 r.p.m. | |
| Par Motor Máximo | 15,8 kg-m / 7.200 r.p.m. | |
| Alimentación | Inyección electrónica | |
| Encendido | Electrónico | |
| Sistema de Arranque | Eléctrico | |
| Sistema Engrase | Cárter húmedo | |
| Sistema de Transmisión | 6 velocidades de toma constante | |
| Relación Primaria | 1,595 (83/52) | |
| Relación Final | 2,384 (43/18) |
Buscar este blog
domingo, 19 de septiembre de 2010
suzuki hayabusa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario